Телескопический подъемник Haulotte H 25 TPX
Технические харктеристики телескопического подъемника Haulotte H 25 TPX:
| Рабочая высота (м) | 25,3 |
| Высота платформы (м) | 23,3 |
| Вылет максимальный (м) | 17,4 |
| Максимальная грузоподъмность (в кг) | 230 |
| Размеры платформы (м) | 1,8 х 0,8 м |
| Длина (м) | 13,1 |
| Габаритная ширина (м) | 2,46 |
| Высота в сложенном положении (м) | 3 |
| Скорость перемещения max. (Км/ч) | 1,5 - 5 км/ч |
| Преодолеваемый уклон (%) | 40 |
| Внешний радиус поворота (м) | 6,15 |
| Шины | Пневматические |
| Двигатель | 33.3 квт - 45,2 л. с. |
| Общий вес (кг) | 13720 |
