Новые подъемники Haulotte серии AE
- Compact 10AE (ножничный электрический подъемник с рабочей высотой 10м) - Цену уточняйте.
- Compact 10NAE (ножничный электрический подъемник с рабочей высотой 10м) - Цену уточняйте.
- Compact 12AE (ножничный электрический подъемник с рабочей высотой 12м) - Цену уточняйте.
- Compact 14AE (ножничный электрический подъемник с рабочей высотой 14м) - Цену уточняйте.
Отличия серии AE: установлен асинхронный двигатель на подъем и опускание подъемника вместо синхронного. Асинхронный двигатель обеспечивает более плавный ход, более надежен и имеет лучшую эргономику.
Доставка подъемников по всей Беларуси. Предоставляем сервисную поддержку, запчасти. Также на продажу имеется большой выбор бу подъемников. Звоните +375 44 585-55-11. Проконсультируем по любому вопросу.
⭐ Ножничный электрический подъемник Haulotte Compact 10AE
Технические характеристики:
Рабочая высота (м) | 10.15 |
Высота платформы (м) | 8.15 |
Максимальная грузоподъемность (в кг) | 450 |
Размеры платформы (м) | 3,22 x 1,2 м |
Высота с ограждением (м) | 2,26 |
Высота в сложенном положении (м) | 1,40 |
Габаритная ширина (м) | 1,20 |
Длина (м) | 2,45 |
Время подъема/спуска (сек) | 51 s / 42 s |
Скорость перемещения max. (Км/ч) | 1 - 3,5 км/ч |
Внешний радиус разворота (м) | 2,50 |
Преодолеваемый уклон (%) | 23 |
Шины | 15 x 5 |
Батарея | 24V - 255 Amp/h |
Общий вес (кг) | 2 330 |
⭐ Ножничный электрический подъемник Haulotte Compact 10NAE
Технические характеристики:
Рабочая высота | 10 м |
Макс. грузоподъемность | 230 кг |
Аккумуляторы | 24-225 В-Амп/ч |
Макс. габариты платформы (с выдвижными секциями) | 3.23 х 0.81 м |
Время подъема/опускания платформы | 36/42 сек |
Вес | 2190 кг |
Длина | 2.49 м |
Ширина | 0.81 м |
Высота платформы | 8 м |
Транспортировочная высота (с поручнями) | 2.18 м |
Транспортировка при высоте подъема | 8 м |
Длина выдвижной секции | 0.92 м |
Макс. грузоподъемность выдвижной секции | 150 кг |
Скорость движения | 1 – 3.2 км/ч |
Колесная база | 1.86 м |
Дорожный просвет | 13 см |
Преодолеваемый подъем | 23 % |
Шины (не пачкающие поверхность) | 15 х 5 см |
Внешний радиус поворота | 2.38 м |
Внутренний радиус поворота | 0.34 м |
Сигнал угла наклона | 2 ° |
Объем гидравлического бака | 27 л |
⭐ Ножничный электрический подъемник Haulotte Compact 12AE
Технические характеристики:
Рабочая высота | 11.75 м |
Высота платформы | 9.75 м |
Длина платформы - снаружи помещения | 2.4 м |
Длина платформы - увеличенная | 3.32 м |
Длина дополнительной секции | 0.92 м |
Ширина платформы - снаружи помещения | 1.17 м |
Высота - в сложенном положении | 2.47 м |
Габаритная ширина | 1.20 м |
Длина | 2.5 м |
Колесная база | 1.86 м |
Дорожный просвет - центр | 12.5 см |
Дорожный просвет при опущенных упорах | 2 см |
Скорость движения | 0.7 /1.5 / 4.2 км/ч |
Максимальная высота движения | 9.75 м |
Преодолеваемый угол | 25 % |
Радиус поворота - снаружи помещения | 1.83 м |
Не пачкающие шины | 15 x 5 |
Аккумуляторы | 24 V - 225 Ah (C20) |
Емкость гидравлической системы | 14 л |
Вес | 2 940 кг |
Грузоподъемность - внутри помещения | 320 kg (3 чел.) |
Грузоподъемность - снаружи помещения | 320 kg (1 чел.) |
Грузоподъемность при раскладывании | 120 кг |
Высота - при сложенных поручнях | 1.77 м |
Угол наклона ( продольный/ поперечный) | 3.5° / 1.5° |
⭐ Ножничный электрический подъемник Haulotte Compact 14AE
Технические характеристики:
Рабочая высота | 13.75 м |
Высота платформы | 11.75 м |
Длина платформы - снаружи помещения | 2.4 м |
Длина платформы - увеличенная | 3.32 м |
Длина дополнительной секции | 0.92 м |
Ширина платформы - снаружи помещения | 1.17 м |
Высота - в сложенном положении | 2.72 м |
Габаритная ширина | 1.20 м |
Длина | 2.5 м |
Колесная база | 1.86 м |
Дорожный просвет - центр | 12.5 см |
Дорожный просвет при опущенных упорах | 2 см |
Скорость движения | 0.7 /1.5 / 4.2 км/ч |
Максимальная высота движения | 11.75 м |
Преодолеваемый угол | 25 % |
Радиус поворота - снаружи помещения | 1.83 м |
Не пачкающие шины | 15 x 5 |
Аккумуляторы | 24 V - 225 Ah (C20) |
Емкость гидравлической системы | 14 л |
Вес | 3 070 кг |
Грузоподъемность - внутри помещения | 320 kg (3 чел.) |
Грузоподъемность - снаружи помещения | NA |
Грузоподъемность при раскладывании | 120 кг |
Высота - при сложенных поручнях | 2.02 м |
Угол наклона ( продольный/ поперечный) | 3.5° / 1.5° |